穆尔多功能时间继电器//MIRO 时间继电器
MIRO 时间继电器
| mr 6.2mm 多功能时间继电器 | 订货号 | ||
电路图 | 穆尔多功能时间继电器//MIRO 时间继电器 | |||
|
| |||
订货数据 | ||||
时间范围 | 弹性端子 | 螺钉端子 | ||
0.1... 10秒 | ||||
3...300秒 | ||||
0.1...300秒 | 6652350 | 52350 | ||
技术数据 输入(线圈) | 输入电压/电流 | |||
输入电压/电流 A | 24 V DC +10%-15%/20mA | |||
控制电压/电流 B | 24 V DC +10%-15%/5mA | |||
技术数据 输出(触点) | ||||
开关元件 | 继电器 | |||
zui大开关电压 | 250 V AC/DC | |||
zui大开关电流 | 6A(查表) | |||
zui小负载电流 | 10 mA/12 V DC | |||
zui大触点容量 (由电压参数决定) | 1500 VA/120 W | |||
触点材料 | Ag Sn O2 | |||
通电/释放/接触跳动时间 | ||||
10/15/1.5 ms |
一般数据 机械/电气寿命 2×107/与负载有关 zui大动作频率 10Hz 绝缘测试电压 4 KV/AC;安全隔离符合 VDE 0106/VDE 0160标准 爬电距离 6/8 mm
温度范围
-20...+55 ℃ 安装方式 DIN导轨安装符合 EN 50022 标准 尺寸 H×B×T mm 90×6.2×65 mm 90×12.4×65 mm 功能图 (1 ~ 5 为继电器所带的五个功能选择开关)
附件 | 订货号 | 尺寸图 负载电流曲线 温度曲线 zui大开关电流 | |||||||||||||||||||
桥接片zui大2A | 90961 | 符合 EN 60947
|