美国MURR穆尔MCS带PFC三相开关电源
三相 初级开关模式 符合 (EN 61000-3-2)标准 输出稳定 短路、过载保护 宽输入电压 接触保护IP20 PIP-POWER+ | MCS带PFC 三相开关电源 输入电压: 3×360...550 V AC | |
电路图 | 美国MURR穆尔MCS带PFC三相开关电源 | |
订货数据 | 货号 | |
额定输出 | ||
24V DC/ 5A 120W | 857814 | |
24V DC/10A 240W | 85071 | |
技术数据 输入 | ||
输入电压 | 3×360...550 V AC | |
输入电流 | 3×0.33 A | 3×0.65 A |
冲击电流 | <15 A | |
输入熔断器 | 3×2 A | |
频率 | 50/60Hz | |
技术数据 输出 | ||
输出电压 | 24 V DC, ±1%; 24...28 V 可调 | |
标称输出电流 | 5 A (60℃); 6 A (40℃) | 10 A (60℃); 12 A (40℃) |
效率 | 0.9 | |
断电维持 | >25ms(400V) | >11ms(500V) |
波纹电压 | < 20 mV (有效值) | |
尖峰电压 | < 100 mV | |
保护 | 短路和过载保护 | |
可选的切换模式 | 前面板跳线选择(自动重启或*切断) | |
并联/串联 | 可/可 | |
一般数据 | ||
标准 | EN 60950, EN 50081-1,EN50082-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2 | |
温度范围 | 0...+60℃ | |
相对湿度 | 30...90 %, 无凝露 | |
安装方式 | DIN-导轨安装,符合EN 50022 标准 | |
重量 | 1.3 Kg | |
尺寸 H×B×T×TA mm | 127×68×178×20 * TA=端子块深度 | |
外形图/安装中心 | ||
用于侧面安装的适配块见附件 |