参数 | 功能 | 设置 |
P0003 | 用户访问级别 | = 1(标准用户访问级别) |
P0010 | 调试参数 | = 30(出厂设置) |
P0970 | 工厂复位 | = 21: 参数复位为出厂默认设置并清除用户默认设置(如已存储) |
V20设置了参数访问级别P0003,需将级别改成专家才可访问全部应用参数,方法如下:
P0003 | 用户访问级别 |
0 | 用户自定义参数列表 |
1 | 标准:允许访问常用参数 |
2 | 扩展:允许扩展访问,例如,访问变频器 I/O 功能 |
3 | 专家:仅供专家使用 |
4 | 维修:仅供经授权的维修人员使用,有密码保护 |
P0700[0...2] | 选择命令源 |
选择数字量命令源。 | |
0 | 出厂默认设置 |
1 | 操作面板(键盘) |
2 | 端子 |
5 | RS485 上的 USS / MODBUS |
设置外部输入端子的功能P0701至P0704,方法如下:
P0701—P0714 | 数字量输入端子的功能 |
0 | 禁止数字量输入 |
1 | ON / OFF1 |
2 | ON 反向/ OFF1 |
3 | OFF2 - 按惯性自由停车 |
4 | OFF3 - 快速斜坡下降停车 |
5 | ON / OFF2 命令 |
9 | 故障确认 |
10 | 正向点动 |
11 | 反向点动 |
12 | 反转 |
13 | MOP(电动电位计)升速(增加频率) |
14 | MOP 降速(减小频率) |
15 | 固定频率选择器位 0 |
16 | 固定频率选择器位 1 |
17 | 固定频率选择器位 2 |
18 | 固定频率选择器位 3 |
22 | 快速停车命令源 1 |
23 | 快速停车命令源 2 |
24 | 快速停车超驰 |
25 | 直流制动使能 |
27 | PID 使能 |
29 | 外部跳闸 |
33 | 禁止附加频率设定值 |
99 | BICO 参数设置使能 |
设置控制线式P0727,方法如下:
参数 P0727 | 功能 |
0 | 西门子标准控制(启动/方向) |
1 | 2 线控制(正向/反向) |
2 | 3 线控制(正向/反向) |
3 | 3 线控制(启动/方向 |
参数P1000 | 频率设定选择 |
0 | 无主设定值 |
1 | MOP 设定值 |
2 | 模拟量设定值 |
3 | 固定频率 |
5 | RS485 上的 USS/MODBUS |
7 | 模拟量设定值 2 |
10 | 无主设定值 + MOP 设定值 |
11 | MOP 设定值 + MOP 设定值 |
12 | 模拟量设定值 + MOP 设定值 |
13 | 固定频率 + MOP 设定值 |
15 | RS485 上的 USS/MODBUS + MOP 设定值 |
17 | 模拟量设定值 2 + MOP 设定值 |
20 | 无主设定值 + 模拟量设定值 |
21 | MOP 设定值 + 模拟量设定值 |
22 | 模拟量设定值 + 模拟量设定值 |
23 | 固定频率 + 模拟量设定值 |
25 | RS485 上的 USS/MODBUS + 模拟量设定值 |
27 | 模拟量设定值 2 + 模拟量设定值 |
30 | 无主设定值 + 固定频率 |
参数 | 功能 | 设置 |
P2010[0] | USS / MODBUS 波特率 | 可能的设置:= 6: 9600 bps(工厂缺省值)= 7: 19200 bps= 8: 38400 bps...= 12: 115200 bps |
P2014[0] | USS / MODBUS 报文间断时间[ms] | 设为 0 时不发生故障(即看门狗被禁止) |
P2021 | Modbus 地址 | 范围:1 至 247(工厂缺省值:1) |
P2022 | Modbus 应答超时[ms] | 范围:0 至 10000(工厂缺省值:1000) |
P2023 | RS485 协议选择 | =1 USS工厂缺省值 = 2: Modbus |
设置好参数后接下来就是编写程序如下: